Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ Fanuc/Mitsubishi/Siemens, обрабатывающий центр с ЧПУ, фрезерный станок с ЧПУ
Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ FANUC/MITSUBISHI/SIEMENS, обрабатывающий центр с ЧПУ, фрезерный станок с ЧПУ Перед от
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | EV1165L |
Классификация производительности | Экономичные станки с ЧПУ. |
Сертификация | CE, ИСО 9001 |
Состояние | Ной |
Материал | Металл |
Технологии | Передовые технологии из Германии |
Кастинг | Германия Meehannit прецизионный чугун FC30 |
Система контроля | Fanuc, Siemens, Mitsubishi, Gks, Syntec, Heidehain |
Используйте жизнь | Более 15 лет |
Тип шпинделя | Bt, Sk, Gear и т. д. |
ось | 3 оси, 4 оси, 5 осей |
точность | Менее 0,01 мм |
ось Z | Ось Z может быть настроена |
Инструментальный магазин | Atc 24t, тип зонта 16t, и т. д. |
уровень | Высочайшая точность и качество в Китае. |
Страны уже проданы | 25 стран |
Агенты | Ищем агентов в разных странах |
Транспортный пакет | Хольцпалитра |
Спецификация | 3300*2500*2750мм |
товарный знак | Эммонс |
Источник | Китай |
HS-код | 8457101000 |
Производственная мощность | 1000 комплектов/год |
Описание продукта
Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ FANUC/MITSUBISHI/SIEMENS, обрабатывающий центр с ЧПУ, фрезерный станок с ЧПУ
Перед отправкой каждая машина подвергается лазерной корректировке для обеспечения точности.
Описание продукта Особенности 1. Высокая прочность на разрыв, немецкий прецизионный чугун Meehannit FC30 2. Колонна типа «А» с большим пролетом 3. Точный шариковый винт японского качества THK или аналогичного качества 4. Автоматическая смена инструмента типа рычага с 24 инструментами 5. Полная защита от брызгТехнические характеристики
Статья | Единица | ЭВ640Л | ЭВ850Л/М | ЭВ1060Л/М | EV1165L | ЭВ1270Л/М | EV1370L | EV1580 | EV1890 |
Перемещение по оси X/Y/Z | мм | 600/400/450 | 800/500/500 | 1000/600/600 | 1100/650/600 | 1200/700/700 | 1300/750/700 | 1500/800/700 | 1800/900/800 |
Размер стола | мм | 420*700 | 500*1050 | 600*1300 | 660*1200 | 700*1360 | 700*1400 | 800*1700 | 900*2000 |
Максимальная нагрузка на стол | КГ | 350 | 600 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 2000 г. | 2000 г. |
Тип БТ | БТ40 | БТ40/50 | БТ50(ОПБТ40) | ||||||
Максимальная скорость шпинделя | об/мин | 12000 | Тип ремня 10000 (при 12000/15000) | 6000 | |||||
Производительность шпинделя | КВт | 5,5/7,5 | 7,5/11 | 7,5/11 (соч. 11/15) | 15.11. (соч. 15/18,5) | ||||
резка корма | мм/мин | 0-20000 | 0-10000 | 0-8000 | |||||
Быстрая скорость подачи | м/мин | 48*48*36 | Л: 48*48*36 М:20*20*15 | Л:36*36*30 М:20*20*15 | Л:36*36*30 | Л:30*30*24 М:20*20*15 | 30*30*24 | Х/Г:16 З:14 | Х/Г:16 З:14 |
Вес нетто | КГ | 4500 | 5800 | 6500 | 6800 | 7500 | 8000 | 12000 | |
Сопутствующие товары
-
EDM-фильтр Φ 340*300 мм Agie Charmilles Fanuc Yt-240 Taguti
-
GS-960 Siemens с ЧПУ, высокоскоростной вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ, режущая обработка с ЧПУ
-
Более надежный и стабильный высокочастотный электроэрозионный станок для резки проволоки Dk7735 с CE
-
Высокоточный многорезной электроэрозионный станок для резки проволоки с хорошей отделкой