Обрабатывающий центр с ЧПУ Gmc2518 5-осевой высокоскоростной портальный обрабатывающий центр
Обрабатывающий центр с ЧПУ GMC2518 5-осевой высокоскоростной портальный обрабатывающий центр Описание продукта Мобильный
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | GMC2518 |
Обслуживание клиентов | Предоставил |
Гарантия | Предоставил |
Приложение | Металл |
Использование процесса | Металлорежущие станки с ЧПУ |
Метод движения | Контурный контроль |
метод управления | Управление по замкнутому контуру |
Числовое управление | ЧПУ/МНК |
Точность обработки | 0,01 ~ 0,02 (мм) |
Классификация производительности | Экономичные станки с ЧПУ. |
Сертификация | CE |
Состояние | Ной |
Конус шпинделя | 50 батов |
Шпиндельный двигатель | 18,5 кВт |
Система | Syntec/Mitsubishi/Fanuc/Siemens |
Грузоподъемность | 7000 кг |
Имя | Тяжелый портальный обрабатывающий центр |
Скорость X/Y/Z | 16/16/16 м/мин |
Ориентация инструмента | Автоматическая проверка инструмента |
рабочий стол | 2500*1600 |
точность | 0,02/1000 мм |
Точность повторения | 0,015 |
Производительность | 5,5 кВт 380 В 3 фазы |
Скорость катушки | 6000 об/мин |
Максимальная рабочая скорость | 8 м/мин |
Применимые отрасли | Машиноремонтные мастерские, производство, изготовление пресс-форм |
Введите | 5-осевой фрезерный станок с ЧПУ |
Транспортный пакет | Мореходный фанерный кейс |
Спецификация | 5800*3700*3900 |
товарный знак | ВТ |
Источник | Город Дунгуань, Китайская Народная Республика |
HS-код | 8459619000 |
Производственная мощность | 2000 штук/год |
Описание продукта
Обрабатывающий центр с ЧПУ GMC2518 5-осевой высокоскоростной портальный обрабатывающий центр
Описание продукта
Мобильный портальный обрабатывающий центр, подходящий для обработки оборудования для различных крупных заготовок в аэрокосмической, судостроительной, энергетической, строительной технике, локомотивах, станках, текстильном оборудовании, печатных машинах, пресс-формах и других отраслях промышленности. Высокопрочная и жесткая конструкция станка и конструкция выпускного канала большого потока характеризуются высокой точностью, высокой эффективностью, гибкостью и защитой окружающей среды.
Параметры продукта
Статья | Единица | ГМК2016 | GMC2516 | ГМК2018 | GMC2518 | GMC3018 |
Площадь рабочего места (ДхШ) | мм | 2000x1300 | 2500x1300 | 2000x1600 | 2500x1600 | 3000x1600 |
Т-образная гайка | мм | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Допустимая нагрузка | кг | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
Путь перемещения оси X/Y/Z | мм | 2000/1650/800 | 2500/1650/800 | 2000/2000/1000 | 2500/2000/1000 | 3000/2000/1000 |
Тюрбрейте | мм | 1660 г. | 1660 г. | 1800 г. | 1800 г. | 1800 г. |
Лицевая сторона шпинделя к центру стола | мм | 250-1050 | 250-1050 | 150-1150 | 150-1150 | 150-1150 |
Коническое отверстие шпинделя | НЕТ. | БТ50 | БТ50 | БТ50 | БТ50 | БТ50 |
Максимальная скорость шпинделя | об/мин | 6000 | ||||
Сопутствующие товары
-
Fanuc Control Вертикальный сверлильный резьбофрезерный станок с ЧПУ для металла Vmc Cx-640/T6/T600
-
Dd703.32 Автоматический высокоскоростной электроэрозионный станок для сверления микроотверстий
-
Dd703 Станок для электроэрозионного сверления с быстрым отверстием
-
Воздушный фильтр с мини-складчатой панелью HEPA с гелевым уплотнением в фармацевтической промышленности