Высокоточный пятиосевой электроэрозионный станок с ЧПУ, разработанный самой Bmg.
Обзор Параметры продукта Профиль компании Сертификаты Случай проекта Сотрудничество Бренд Упаковка и доставка Наши услуг
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | БМГ530Вт |
точность | 0,003–0,005 |
Сертификация | ИСО 9001 |
Состояние | Ной |
Мотор | Серводвигатель |
Система контроля | Пятиосевой ЧПУ |
Измерить контрольную точку | Автоматическое измерение |
Преимущество 1 | Использование системы управления Wedm-Ls |
Преимущество 2 | Ар-Параллельная компенсация |
Преимущество 3 | Ось Z можно указать с помощью ключа |
Преимущество 4 | Поддерживает 5 форматов программирования. |
Преимущество 5 | Система с базой данных обработки |
Преимущество 6 | Все проводящие материалы могут быть обработаны |
Преимущество 7 | Самостоятельно разработанные системы могут решать различные проблемы |
Транспортный пакет | Экспортная стандартная сейсмостойкая деревянная упаковка ящика |
Спецификация | 1781 мм * 1593 мм * 2028 мм |
товарный знак | БМГ |
Источник | Сучжоу, Цзянсу |
HS-код | 8456301090 |
Производственная мощность | 1200 комплектов/год |
Описание продукта
Параметры продукта
Общие параметры продукта | |||||||
Модель | БМГ430А | БМГ530Вт | БМГ530БВ | БМГ640Вт | БМГ640БВ | БМГ850БВ | BMG1080BW |
Размер верстака (мм) | 720x520 | 779x529 | 920x654 | 879x579 | 1050x717 | 1520x762 | 1780x1172 |
Перемещение рабочего стола (Ш*Д) (мм) | 400x320 | 500x350 | 500x350 | 600х400 | 600х400 | 800x500 | 1000x800 |
Максимальная толщина резки (мм) | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 |
Максимальная нагрузка (кг) | 300 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1500 | 5000 |
Перемещение по оси Z (мм) | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 ЧПУ | 500 ЧПУ |
Перемещение по осям U и V (мм) | 15x15 | 70х70 | 70х70 | 70х70 | 70х70 | 70х70 | 70х70 |
Стандартный режущий конус (°/мм) | ±3°/100 | ±10°/100 | ±10°/100 | ±10°/100 | ±10°/100 | ±10°/100 | ±10°/100 |
Диаметр молибденовой проволоки (мм) | 0,1-0,2 | ||||||
Точность резки несколькими лезвиями (мм) (Cr12, S=40) | ≤±0,003 | ≤±0,003 | ≤±0,003 | ≤±0,003 | ≤±0,003 | ≤±0,005 | ≤±0,005 |
Точность повторного позиционирования (мм) | ≤±0,002 | ≤±0,002 | ≤±0,002 | ≤±0,002 | ≤±0,002 | ≤±0,003 | ≤±0,005 |
Оптимальная шероховатость поверхности (мкм) | Ra≤0,8 (Опционально 0,4) | ||||||
Скорость обработки (мм²/мин) | 100-220 | ||||||
Размеры (Д*Ш*В) (мм) | 1818x1550x1870 | 1781x1593x2028 | 1781x1660x2030 | 1905x1715x2030 | 1920x1750x2100 | 2190x2100x2780 | 2962x2400x2495 |
Вес (кг) | ≈1800 | ≈1900 | |||||
Сопутствующие товары
-
Запасные части EDM провода Seibu Ролик зажима Cearmic EDM 5427844 5430169
-
Прецизионная медленная резка проволокой Seibu&EDM-обработка Услуги многопроцессной обработки микродеталей
-
Высокоскоростной 5-осевой обрабатывающий центр с ЧПУ Dsu170 Вертикальный обрабатывающий центр Lynuc
-
Dd703.30 Малый электроэрозионный станок для сверления микроотверстий