5-микронный полипропиленовый фильтрующий картридж, выдутый из расплава, для очистки воды
Основные характеристики фильтрующего картриджа из полипропилена, полученного методом выдувания из расплава: 1. Одноэтапн
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | Фильтрующий картридж из ПП, выдутый из расплава |
Поренгрёссе | 0,5-100 мкм |
Транспортный пакет | Картонверпакунг |
Спецификация | Длина: 10 дюймов, 20 дюймов, 30 дюймов, 40 дюймов |
товарный знак | Цинфэн, OEM |
Источник | Китай |
HS-код | 8421999090 |
Производственная мощность | 150 000 штук/год |
Описание продукта
Основные характеристики полипропиленового фильтрующего картриджа, выдутого из расплава: 1. Одноэтапное выдувное формование из полипропилена; 2, высокие скорости потока; 3, отличная способность удерживать грязь; 4. Низкая стоимость и экономичный выбор для всех видов предварительной фильтрации; 5. Простая установка. Замена и обслуживание. Спецификации и технические данные Материал Мембрана: ПП-волокно Сердечник: Полипропилен Уплотнительное кольцо/Уплотнение: Силикон/Витон/ТЭВ/ЭПДМ Технические характеристики: Размер пор (мкм): 0,5–100 Наружный диаметр (НД): 60/62 мм (можно указать) по желанию заказчика)Длина (дюймы): 10, 20, 30, 40Концевые крышки: DOE, SOE (Код2, Код3, Код7, Код8)Технические данные: Нормальная рабочая температура: 50 ºC/ 108 ºFМакс. Рабочая температура: 90 ºC/194 ºF (P≤1,0 бар)Макс. Перепад давления: 4,2 бар. Значение pH: 1–13. Метод стерилизации: нулевой. Тест: строгий тест перед упаковкой. Применение: (в основном для предварительной или грубой фильтрации) 1, предварительная фильтрация для очистки воды; 2, грубая фильтрация для всех видов напитков и вина; 3. Предварительная фильтрация для микроэлектроники и медицинской промышленности; 4. Очистка сточных вод. Гарантия качества: 1, ISO9001: 2000 сертифицированная компания; 2, материал фармацевтического класса; 3, мастерские фармацевтического класса; (согласно критерию GMP); 4, испытание на вязание перед упаковкой5-микронный полипропиленовый фильтрующий картридж из расплава для очистки воды | ||||
1. Описание продукта: | ||||
ПП-мельтблаун-фильтрпатрон | 10 дюймов | 20 дюймов | 30 дюймов | 40 дюймов |
Длинный | 254 мм | 508 мм | 762 мм | 1016 мм |
Расход (т/ч) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
Спецификация | Мельтблаун-ПП-Фильтрпатрон | |||
точность (одна) | 0,5-100 | |||
Внешний диаметр (мм) | 62-65 мм | |||
Внутренний диаметр | 28-30 мм | |||
Максимальная температура | ПП (90°С), ТЗМ (120°С) | |||
аннотация | Точность фильтра, длина может быть произвольной |
Профиль компании:
QingFeng Filter Equipment, расположенное в новом промышленном парке ЦинЮань в провинции Цзиань Цзянси, является производителем в регионе промышленных фильтров и сепараторов, производящим продукты микрофильтрации для фармацевтической, пищевой, химической и электронной промышленности, а также других сопутствующих жидкостей, а также продаваемых и газовых. отрасли фильтрации, такие как фильтрующие мембраны, фильтрующие картриджи, корпуса фильтров. Наш завод располагает полным набором технологий фильтрации и оборудования для производства фильтров (включая оборудование для контроля качества), импортированного из Японии. Между тем, наша фабрика придерживается технологических преимуществ армированной мембраны CN-CA (важный новый продукт 85 National Torch Plan) и нейлоновой армированной мембраны (первый производитель нейлона). Наша фабрика также имеет ведущий отечественный технический уровень в производстве армированной мембраны из ПВДФ. Продукты и услуги, которые мы предлагаем, отличаются первоклассным качеством. Свяжитесь с нами:
Сопутствующие товары
-
332015168 332014104 Керамический ролик Agie Charmilles EDM для станка Agie
-
Вертикальная машина для формования пластмасс Sodick Molding Machines
-
Латунные штамповки для настенных выключателей General Electric. Штампованные детали из листового металла из латуни.
-
Высокоскоростной 5-осевой обрабатывающий центр с ЧПУ Dsu170 Вертикальный обрабатывающий центр Lynuc