
GS-960 Siemens с ЧПУ, высокоскоростной вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ, режущая обработка с ЧПУ
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 1201,00 см * 233,00 см * 215,00 см Вес брутто на единицу продукта 36600 000 кг
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
| Модель №. | ГС-960 |
| Обслуживание клиентов | Онлайн-поддержка/сервис на территории заказчика |
| Гарантия | 14 Веселье |
| Приложение | Дерево/металл |
| Использование процесса | Металлорежущие станки с ЧПУ, металлообрабатывающие станки с ЧПУ |
| Метод движения | Линейное управление |
| метод управления | Управление по замкнутому контуру |
| Числовое управление | ЧПУ/МНК |
| Точность обработки | 0,005 |
| Классификация производительности | Высокопроизводительные станки с ЧПУ |
| Сертификация | CE, ИСО 9001, ИСО 14000 |
| Состояние | Ной |
| Вес брутто | 7100 кг |
| Транспортный пакет | Деревянный/железный держатель/деревянная коробка |
| Спецификация | 2800*2600*2800мм |
| товарный знак | Хосен |
| Источник | Чанчжоу, Цзянсу, Китай |
| HS-код | 8459619000 |
| Производственная мощность | 3000 комплектов/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара 1201,00 см * 233,00 см * 215,00 см. Общий вес единицы продукции 36 600 000 кг.Описание продукта
GS-960 Siemens с ЧПУ, высокоскоростной вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ, режущая обработка с ЧПУ
Описание продуктаБазовая информация
| Число | Имя | Число | Имя |
| 1 | Автоматическая система смазки с подачей масла | 6 | масляный радиатор |
| 2 | Светодиодная сигнальная лампа | 7 | Ручной продувочный пистолет |
| 3 | Автоматическая система смазки | 8 | Полностью герметичный листовой металл |
| 4 | Жесткий стук | 9 | Устройство автоматической настройки инструмента |
| 5 | Светодиодный | 10 | кондиционер |
| Описание/модель машины | Единица | ГС-960 |
| Маршрут | ||
| перемещение по оси X | мм | 900 |
| перемещение по оси Y | мм | 600 |
| перемещение по оси Z | мм | 550 |
| Тип рельса | Линейная направляющая | |
| Верстак | ||
| Размер рабочего стола (X*Y) | мм | 1050*500 |
| Размер Т-образного паза стола (ширина * количество пазов * расстояние) | мм | 18*5*100 |
| Максимальная нагрузка на рабочий стол | КГ | 600 |
| Паук | ||
| Шпиндельный двигатель | кВт | 7,5-11 |
| Скорость катушки | об/мин | 15 000 с прямым приводом |
| Внутреннее коническое отверстие шпинделя | БТ40φ150 | |
| Три оси | ||
| Серводвигатели оси X/Y/Z | кВт | а22/а22/а22 |
| Насос | м³/чм | 4-40 |
| скорость подачи | ||
| Скорость ускоренного перемещения (X/Y/Z) | м/мин | 48/48/36 |
| Самая высокая подача резания | мм/мин | 1-10.000 |
| Точность машины | ||
| Точность трехосного лазерного позиционирования (действительный метод измерения JIS6338) | ||
| Точность позиционирования (полный ход) | мм | ±0,005 |
| Повторяемое позиционирование (полный ход) | мм | ±0,003 |
| Другие | ||
| Площадь пола (Д*Ш) | мм | 2800*2600 |















