
Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной CK35L и системой ЧПУ GSK/Siemens/Fanuc
Обзор Описание продукта Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной CK35L Основные характеристики: Мы являемся производит
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
| Модель №. | СК35Л |
| Числовое управление | ЧПУ/МНК |
| Точность обработки | 0,01 ~ 0,02 (мм) |
| Классификация производительности | Экономичные станки с ЧПУ. |
| Сертификация | ГС, CE, ISO 9001 |
| Состояние | Ной |
| Макс, качающийся над кроватью | 350 мм |
| Расстояние между центрами | 250 мм |
| отверстие шпинделя | 52 мм |
| Нос шпинделя | А2-5 |
| Область инструментов | 20х20мм |
| Брось его. | 160 мм |
| Максимальная скорость катушки | 4000 об/мин |
| Мощность двигателя шпинделя | 4-кВт-сервопривод |
| Транспортный пакет | Машинка хорошо упакована в фанерный ящик. |
| Спецификация | CE СГС ISO9001 |
| товарный знак | ВМТСНК |
| Источник | Чицзоу, Аньхой |
| HS-код | 8458110000 |
| Производственная мощность | 50 комплектов/месяц |
Описание продукта

Основные характеристики токарного станка с наклонной станиной CK35L:
Мы являемся производителем токарных станков с ЧПУ, токарных станков с наклонной станиной и других полностью автоматических токарных станков с ЧПУ. Мы также разрабатываем и предлагаем нашим клиентам универсальные производственные решения.| Макс, качающийся над кроватью | 350 мм |
| Расстояние между центрами | 250 мм |
| Максимальное колебание по поперечному салазку | 185 мм |
| Максимальная скорость катушки | 4000 об/мин |
| отверстие шпинделя | 52 мм |
| Нос шпинделя | А2-5 |
| Конус шпинделя | 1:20 |
| Брось его. | 160 мм |
| перемещение по оси X | 350 мм |
| перемещение по оси Z | 300 мм |
| Эйлганг X/Z | 12/15 м/мин |
| Инструментальная станция | Набор инструментов |
| Область инструментов | 20х20мм |
| Мощность двигателя шпинделя | 4KW-сервопривод |
| Производительность шпиндельного насоса | 120 Вт |
| Управление ЧПУ | ГСК 980ТДИ |
| Тип лидерства | Тайваньская линейная направляющая |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2600х1300х1700мм |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 2760х1700х2050мм |
| СЗ/ВВ | 1350/1550 кг |



Сопутствующие товары
-
![Контакт подачи питания S010, проводящая деталь для Sodick EDM 3085936 3084592 3080972 0204934 118269 0205898 0205898jp J04254A MW410765A]()
Контакт подачи питания S010, проводящая деталь для Sodick EDM 3085936 3084592 3080972 0204934 118269 0205898 0205898jp J04254A MW410765A
-
![Нижняя направляющая провода Chmer CH102 (AWT) 3W53A92A]()
Нижняя направляющая провода Chmer CH102 (AWT) 3W53A92A
-
![Двухколонный высокоточный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ и высокоскоростной быстрой обработкой формы]()
Двухколонный высокоточный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ и высокоскоростной быстрой обработкой формы
-
![Высокоскоростной обрабатывающий центр для сверления и нарезания резьбы]()
Высокоскоростной обрабатывающий центр для сверления и нарезания резьбы










